500元即可注册上海公司并获得至少30%营业税返还!询:4006460080
充分利用地区差异 合理运用税收杠杆 合法享受政策优惠 大幅降低运营成本 显著提高营业利润
最低注册费用,园区补贴办理!
咨询热线:4006460080
崇明县是上海唯一海岛郊县,根据上海市人民政府加快崇明生态岛建设的指示精神,市财政局对崇明经济实行财政扶持政策,在崇明开发区注册公司,享受营业税、企业所得税返税奖励,奖励比例为40%以上。
部分尊贵客户:
分众传媒,上海创投,中星资本,安越咨询,天楷资产,深圳南玻,昌南建设,景睿市场,艾瑞咨询,源轴设计,中国建科院,新华信托,建研地基,晟胜土木,佳通物流,北京中融,皖西医药,富宝金属网,才富律师事务所,华嵩能源,返利网,橡果国际......
地区差异 上海市地方财政、财税包干分成体制
| 区域 | 地方财政分成比例 | |
| 市财政 | 区县财政 | |
| 市中心区 | 50% | 50% |
| 近郊区 | 40% | 60% |
| 远郊区 | 30% | 70% |
| 海岛郊县[崇明] | 0 | 100% |
获得扶持基金:
市中心区企业:(不扶持)
近郊区企业:24万
远郊区企业:28万
海岛郊县企业:40万
财税方案(一):
实行企业所得税带征,同时享受营业税、企业所得税高额财政扶持,企业实际税负不到5% [下表综合税负不包括股东分红的个人所得税] 单位:万元
| 区域 比较 | 年营 业额 | 营业税 5% | 企业所得税 2.5% | 个人所得税 | 附加税 5-9% | 合计 税款 | 扶持 奖励 | 实际 完税 | 实际税 负率 |
| 崇明开发区 | 500 | 25 | 12.5 | 申报 | 1.25 | 38.75 | 13.5 | 25.25 | 5.05% |
| 市区 | 500 | 25 | 12.5 | 申报 | 2.25 | 39.75 | | 39.75 | 7.95% |
财税方案(二):
注册合伙企业/个人独资企业(非法人,[例如:上海XX建筑设计事务所(普通合伙)]),无企业所得税,同时享受营业税高额财政扶持,并且实行个人所得税带征,实现完全意义上的企业综合税负最低 单位:万元
| 区域 比较 | 年营 业额 | 营业税 5% | 企业所得税 | 个人所得税 3.6% | 附加税 5-9% | 合计 税款 | 扶持 奖励 | 实际 完税 | 实际税 负率 |
| 崇明开发区 | 500 | 25 | (无) | 18 | 1.25 | 44.25 | 11.25 | 33 | 6.6% |
| 市区 | 500 | 25 | (无) | 申报 | 2.25 | | | >39.75 | >7.95% |
适合行业及原始标准税率介绍[最新]:
| 行业 | 营业税 | 企业所得税[2008年开始执行] | 个人所得税 | |||
| 咨询业 | 5% | 2.5% [注:接税务局文件,2008年5月后新注册公司严格审核核定征收] | 申报 | 合 伙 企 业带征 | 6% | |
| 广告业 | 4.5% | |||||
| 其它服务业 | 3.6% | |||||
| 饮食业 | 4.8% | |||||
| 建筑、装潢、安装 | 3% | 2% | 2% | |||
| 物流 | 3% | 查帐征收 | 3% | |||
| 行业 | 增值税 | 企业所得税[2008年开始执行] | 个人所得税 | |||
| 生产、加工、 修理修配 | 小规模纳税人 | 3% | 1.25% | 申报 | 合 伙 企 业带征 | 1.5% |
| 一般纳税人 | 17% | |||||
| 贸易 | 小规模纳税人 | 3% | 1% | 1.2% | ||
| 一般纳税人 | 17% | |||||
| 其它服务业馫虪包括: 建筑设计,模型设计、制作,景观设计,建筑监理;展览展示,会务、礼仪服务;货代;知识产权代理,商标代理;人才服务,职业中介服务,教育培训;会计、审计、评估、代理记账;中介及信息服务等 | ||||||
| 新的企业所得税法2008年开始执行,2007年8月国家税务总局对部分行业的核定征收应税所得率下调。从2008年1月开始,企业所得税计征方式和税率有所调整,营业税不变。调整后的税率见上表。所得税主要变化: 1、企业所得税税率为25%,微利企业按20%执行。高新技术企业按15%执行。 2、制造业、建筑、装潢、安装业和贸易类的企业所得税(带征)有所下调,上海从2008年5月开始执行。 3、员工工资、薪金可以税前全额扣除;招待费只能抵扣60%。 4、个人所得税依然查帐征收,股东分红按20%征收个人所得税。 5、个人独资企业和合伙企业的个人所得税可以带征。上表列出了常见行业带征税率,具体请咨询本办事处。 注: 1、在本开发区公司注册,财政扶持政策和扶持比例不变。 2、以上表述是针对服务行业的简化解释,具体内容和其它行业调整内容以正式文件为准。 3、具体请咨询我开发区财务。 | ||||||
特别提示:
1、提供专业财税分析,为企业量身定制最佳财税方案。
2、手续简便,注册公司后续服务(纳税、申报、购买发票)均在市中心办理。
3、贸易类公司注册在合作的金山开发区。开增值税发票前3-6个月在金山开发区市区办事处办理,辅导期结束后申请一机一卡。
4、注册服务类公司:营业额高的强烈建议注册在崇明开发区,享受高额退税;营业额低的建议在市区实地注册,手续简便快捷。
专业咨询
一、不同类别公司的注册地建议
| 类别 | 行业 | 年营业额 | 建议注册地 | 理由 | 备注 |
| 咨 询 类 | 咨询 | <60万 | 实地注册/郊区 | 无返税底限 | |
| >60万 | 崇明开发区 | 享受高额财政扶持,可选择带征 | |||
| >60万(外地在沪分公司) | 崇明开发区 | 享受高额财政扶持,可选择带征,不需要注册资金 | 不具备独立法人资格 | ||
| 服 务 类 | 设计、展览展示、建筑安装、广告、一般服务、代 理、租赁…… | <60万 | 实地注册/郊区 | 无返税底限 | 建筑工程类营业额标准为100万 |
| >60万 | 崇明开发区 | 享受高额财政扶持,可选择带征 | |||
| >60万(外地在沪分公司) | 崇明开发区 | 享受高额财政扶持,可选择带征,不需要注册资金 | |||
| 工 业 | 生产、加工 | | 实地注册 | 只允许注册在生产、加工场地所在区域 | |
| 商 业 | 贸易 | | 金山开发区 | 可直接申请增值税发票,可选择带征 | |
| 实地注册 | 无管理费 | |
二、注册公司费用
(一)、崇明开发区(服务类)
| 注册资金 | 工商税务规费 | 实到注册资金20% | 实到注册资金100% | ||
| 验资报告费 | 合计 | 验资报告费 | 合计 | ||
| 3万 | 578 | —— | 600 | 1178 | |
| 10万 | 618 | 600 | 1218 | 600 | 1218 |
| 50万 | 938 | 600 | 1538 | 800 | 1738 |
| 100万 | 1338 | 800 | 2138 | 1500 | 2838 |
| 200万 | 2138 | 800 | 2936 | 2000 | 4138 |
| 500万 | 4538 | 1500 | 6038 | 3000 | 7538 |
| 分公司 | 1500 | (无) | |||
| 注册资金 | 自到资金 | 全程代 理 |
| 10万 | 500 [政府补贴办证费] | 2000(到10万) |
| 50万 | 800 [政府补贴办证费] | 2500(到10万) |
| 100万 | 1200 [政府补贴办证费] | 3800(到20万) |
| 物流企业(实到50万) | 12000 [含道路运输许可证] | 20000 [含道路运输许可证] |
| 卫生许可证(流通环节) | 1500 | |
| 特殊证照办理收费 | ||
| 卫生许可证(预包装食品) | 13000(含所有费用) | |
| 医疗器械许可证(二、三类) | 13000(含所有费用) | 需提供上家销售许可 |
三、注册公司所需材料
(一)、独立法人公司:
| 自然人股东: 股东身份证原件 [查名完成即可] 预备的名称(6个以上) 投资比例 公司经营范围 | 法人股东: 营业执照正本 [查名完成即可] 预备的名称(6个以上) 公章 代码证复印件 税务登记证正本复印件 股东会决议(股东签字) 投资比例 上月会计报表 新公司法人和监事的身份证原件 新公司经营范围 |
| 母公司: 1. 母公司法人身份证复印件 2. 母公司营业执照副本原件 3. 母公司组织机构代码证正本复印件(加盖公章) 4. 母公司国地税税务登记证正本复印件(加盖公章) 5. 母公司章程复印件(加盖公章)[必须由母公司所在地工商局出具] 6. 成立上海分公司的股东会决议(加盖公章) 7. 母公司近期财务报表复印件一份(加盖公章) 8. 母公司验资报告复印件一份 | 分公司: 1.分公司负责人联系方式 2.负责人身份证原件 3.总公司的任命书(加盖公章) 其他材料: 房屋租赁合同原件、房产证复印件[注册在开发区则由开发区提供] |
四、财务咨询
(一)、财务注意事项:
(二)、财务代 理费用:
![]()

![]()
企业登记有关前置审批项目(一)
| 行业 | 审定部门 | 证件类型 |
| 烟草经营 | 市烟草专卖局 | 许可证 |
| 废旧金属收购 | 县极以上公安局 | 许可证 |
| 成品油经营 | 市经委、公安局 | 许可证 |
| 酒类经营 | 县级以上酒类专卖店 | 批准 |
| 金融机构(银行、信用社、信托投资保险) | 中国人民银行总行、分行 | 许可证 |
| 外汇经营 | 外汇管理部门 | 许可证 |
| 加工、销售、回收金银 | 市人民金融处 | 许可证 |
| 新建印刷厂、包装装潢、印刷品 | 新闻出版局、公安局 | 许可证 |
| 电力生产供应 | 省级电力行政部门 | 许可证 |
| 文物经营 | 文物管理委员会 | 许可证 |
| 广告经营 | 市工商局 | 许可证 |
| 音像制品经营、出版 | 市音像管理处、市新闻出版局 | 许可证 |
| 电视剧制作 | 国家广播电视局 | 许可证 |
| 营业性舞厅 | 市文化局、卫生局、公安局 | 许可证、合格证 |
| 音乐茶座(卡拉 OK ) | 市文化局、卫生局、公安局 | 许可证、合格证 |
| 出版业务 | 市新闻出版局 | 登记证 |
| 国画书法 | 市文化局 | 批准 |
| 书报刊经营 | 市新闻出版局 | 许可证 |
| 汽车、摩托车维修 | 市交委维修管理处 | 合格证 |
| 旅行社 | 市旅游局、国家旅游局(一类) | 许可证 |
| 咖啡馆、酒馆 | 卫生部门、公安部门、市酒类专卖局 | 合格证 |
| 液化气供应 | 市燃气管理处、公安局 | 许可证 |
| 自来水、供水 | 省级建设行政部门 | 资源查审 |
| 报关业务 | 海关总署 | 审批 |
| 体育项目经营 | 体育行政部门 | 许可证 |
| 会计(审计)师事务所、资产评估机构 | 省级财政部门 | 审批 |
| 行业 | 审定部门 | 证件类型 |
| 药品生产、批发、零售 | 市医药管理局卫生局 | 许可证 |
| 安全技术防范设备生产、销售、设计、 施工、维修 | 市公安局 | 许可证 |
| 水泥生产 | 市建委 | 批准 |
| 卷烟生产 | 国家烟草专卖部门 | 批准 |
| 生物、血液制品 | 市卫生局 | 批准 |
| 民用爆炸品 | 县以上公安局 | 许可证 |
| 三废污染企业 | 县以上环保局 | 批准 |
| 无线电话筒、话机生产 | 市无线电管理委员会 | 批准 |
| 废旧有色金属冶炼 | 市经委、计委 | 批准 |
| 计量器生产、修理 | 县以上技术监督局 | 许可证 |
| 特种刀具 | 市公安局 | 治安管理合格证 |
| 工业锅炉生产 | 劳动局 | 许可证 |
| 铸造、锻造、热处理、电镀 | 市经委、环保局 | 批准 |
| 医疗器械生产、经营 | 医药监督部门 | 许可证 |
| 化妆品生产 | 市卫生局 | 许可证 |
| 食品 | 县级以上卫生部门 | 许可证 |
| 酒厂 | 市酒类专卖局卫生局 | 许可证 |
| 烟花、爆竹 | 县级以上公安局 | 许可证 |
| 交通运输 | 县级以上交通局 | 许可证 |
| 市内客运业务 | 市交委 | 许可证 |
| 打包托运业务 | 陆上运输管理处 | 许可证 |
| 海洋国际运输 | 交通部 | 批准 |
| 建筑施工 | 市建筑主管部门 | 等级证明书 |
| 工程承包 | 市建设委员会 | 资深等级证明书 |
| 工程勘探、设计、工程监理 | 市建设委员会 | 等级证明书 |
| 航空运输销售代 理业务 | 民航中南管理局 | 经营许可证 |
特惠注册
金山开发区招商政策
| 注册资金 | 自到资金 | 全程代理 |
| 10万以上 | 500 [政府补贴办证费] | 2000(到10万) 3500(到20万) |
| 物流企业[实到50万] | 12000 [含道路运输许可证] | 20000 [含道路运输许可证] |
| 卫生许可证(食品销售与管理) | 1500 | |
| 特殊证照办理收费 | ||
| 卫生许可证(预包装食品) | 13000(含所有费用) | |
| 医疗器械许可证(二、三类) | 13000(含所有费用) | 需提供上家销售许可 |
咨询热线:4006460080 ,135246781515,021-36047290 葛先生



